<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Torino è la seconda città più innovativa in Europa</title>
	<atom:link href="http://www.torinosocialinnovation.it/torino-seconda-citta-piu-innovativa-in-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torinosocialinnovation.it/torino-seconda-citta-piu-innovativa-in-europa/</link>
	<description>L&#039;osservatorio di Social Innovation a Torino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jun 2018 17:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Amsterdam e Torino all&#8217;Open Innovation Contest. E&#8217; il momento del Citizen Relationship Management &#124; Celi</title>
		<link>http://www.torinosocialinnovation.it/torino-seconda-citta-piu-innovativa-in-europa/#comment-540</link>
		<dc:creator>Amsterdam e Torino all&#8217;Open Innovation Contest. E&#8217; il momento del Citizen Relationship Management &#124; Celi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 15:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torinosocialinnovation.it/?p=4675#comment-540</guid>
		<description><![CDATA[[...] al quale ruota un ecosistema di innovazione ricco e articolato&quot;, come si legge nell&#039;articolo di Torino Social Innovation. Oltre alle tre premiate, le altre città finaliste sono state Berlino, Eindhoven, Glasgow, Milano, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al quale ruota un ecosistema di innovazione ricco e articolato&quot;, come si legge nell&#039;articolo di Torino Social Innovation. Oltre alle tre premiate, le altre città finaliste sono state Berlino, Eindhoven, Glasgow, Milano, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
