<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: E&#8217; torinese la startup dell&#8217;anno</title>
	<atom:link href="http://www.torinosocialinnovation.it/e-torinese-la-startup-dellanno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torinosocialinnovation.it/e-torinese-la-startup-dellanno/</link>
	<description>L&#039;osservatorio di Social Innovation a Torino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jun 2018 17:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Nuove risorse per l&#039;innovazione sociale in Piemonte &#124; Torino Social Innovation</title>
		<link>http://www.torinosocialinnovation.it/e-torinese-la-startup-dellanno/#comment-114</link>
		<dc:creator>Nuove risorse per l&#039;innovazione sociale in Piemonte &#124; Torino Social Innovation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 16:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torinosocialinnovation.it/?p=1775#comment-114</guid>
		<description><![CDATA[[...] Dà inoltre continuazione all’attività realizzata dagli incubatori universitari, finanziata con 6,25 milioni di euro stanziati nell’ambito del programma operativo del Fondo sociale europeo 2007-2013.  Tra il 2009 e il 2013, nell’ambito del Progetto spin off, gli incubatori hanno ricevuto circa mille idee di impresa e, al termine del processo, sono state avviate oltre 60 start up, che hanno ricevuto da Finpiemonte un contributo a fondo perduto di mille euro finalizzato alla copertura delle spese di avvio.  Tra loro, diverse sono vincitrici di importanti riconoscimenti. Come Niso Biomed, ne abbiamo parlato in questo post. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dà inoltre continuazione all’attività realizzata dagli incubatori universitari, finanziata con 6,25 milioni di euro stanziati nell’ambito del programma operativo del Fondo sociale europeo 2007-2013.  Tra il 2009 e il 2013, nell’ambito del Progetto spin off, gli incubatori hanno ricevuto circa mille idee di impresa e, al termine del processo, sono state avviate oltre 60 start up, che hanno ricevuto da Finpiemonte un contributo a fondo perduto di mille euro finalizzato alla copertura delle spese di avvio.  Tra loro, diverse sono vincitrici di importanti riconoscimenti. Come Niso Biomed, ne abbiamo parlato in questo post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
